Für alle die Smoothies mal ausprobieren wollen, sich aber keinen teuren Standmixer leisten können, sind die 5 Testsieger in der Klasse der Einsteigermodelle perfekt geeignet. Mit diesen Mixern lassen sich zwar keine Weltklasse Smoothies wie mit einem speziell designten Mittelklasse- bzw. Hochleistungsmixer zaubern, aber gute Ergebnisse erzielen sie alle mal.
Perfekt also für die ersten Gehversuche in der Welt der Smoothies.
Weitere getestete Mixer findest du in den Preisklassen: Günstige Mixer unter 50€, Mittelklassemixer bis 250€, High-End Profi Mixer ab 250€ und Gastronomie-/ Profimixer ab 500€.
Die Liste wird laufend aktualisiert!
Modell | Philips HR2195/08 Standmixer | Gastroback Design Micro Blender | WMF KÜCHENminis Kompaktmixer | WMF KULT X Mix & Go | Braun JB 5160 |
---|---|---|---|---|---|
Bild | |||||
Details | Testbericht lesen | Testbericht | Testbericht | Testbericht lesen | Testbericht |
Preis | ab 89,99 € | ab 84,99 € | ab 82,05 € | ab 59,78 € | ab 98,89 € |
Testnote | 1,47 | 1,51 | 1,63 | 1,66 | 1,74 |
Gesamtwertung (in %) | 86,1%
|
85,3%
|
83,1%
|
82,6%
|
80,9%
|
Amazon Bewertung | |||||
Bis 35% Rabatt: | Bis 13% Rabatt: | Bis 3% Rabatt: | Bis 11% Rabatt: | Bis 35% Rabatt: | |
Gesamtwertung | |||||
Mixergebnis | 81,3%
|
76,3%
|
73,1%
|
70%
|
74,4%
|
Zubereitung & Reinigung | 92%
|
95,8%
|
92%
|
94%
|
92%
|
Design & Ausstattung | 85%
|
86%
|
86%
|
87%
|
75,5%
|
Garantie & Service | 93%
|
93%
|
93%
|
93%
|
93%
|
Mixergebnis | |||||
Smoothie Ergebnis | 82,5%
|
80%
|
77,5%
|
75%
|
75%
|
Suppen Ergebnis | 62,5%
|
45%
|
40%
|
40%
|
60%
|
Crush Eis Ergebnis | 92,5%
|
85%
|
80%
|
70%
|
85%
|
Technische Spezifiktation | |||||
Hersteller | Philips | Gastroback | WMF | WMF | Braun |
Leistung in Watt | 900 W | 1000 W | 400 W | 300 W | 1000 W |
Umdrehungen p. M. | 21.000 | - | 20.000 | - | 22.000 |
Geschwindigkeitsstufen | variabel | 1 | 5 | 1 | 11 |
Programme | 2 | - | - | - | 3 |
Füllmenge | 2 L | 0,8 L | 0,8 L | 0,6 L | 1,6 L |
Material (Behälter) | Glas | Kunststoff | Glas | Edelstahl / Kunststoff | Glas |
BPA-Frei | |||||
Messer (Material) | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Messer (Klingen) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Maße (L x B x H) | 39 x 30 x 22 cm | 14,3 x 14,3 x 38 cm | 14,2 x 18 x 31 cm | 10,5 x 10,5 x 37 cm | 30,5 x 20,3 x 40,6 cm |
Gewicht | 4,7 kg | 2,6 kg | 2,5 kg | 5 kg | 4,5 kg |
Zubereitung & Reinigung | |||||
Benutzerfreundlichkeit | 95%
|
98%
|
95%
|
95%
|
95%
|
Reinigungsaufwand | 75%
|
85%
|
75%
|
85%
|
75%
|
Spühlmaschinengeeignet | |||||
Design & Ausstattung | |||||
Material & Verarbeitung | 85%
|
90%
|
90%
|
85%
|
75%
|
Sicherheit | 85%
|
85%
|
85%
|
95%
|
85%
|
Lautstärke | 85%
|
75%
|
75%
|
85%
|
67,5%
|
Garantie & Service | |||||
Garantie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Motorgarantie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Telefon | |||||
Details & Angebote | |||||
Preise & Details | Bis 35% Rabatt: | Bis 13% Rabatt: | Bis 3% Rabatt: | Bis 11% Rabatt: | Bis 35% Rabatt: |
Leave A Comment